Team 16 Team 16-2 vs Team 5 Team 5-2
AvsM | Team 16 / Team 16-2 (+1)
| | Team 5 / Team 5-2 (+0)
| | 11-8 |
| Team 16 Team 16-2 vs Team 24 Team 24-2
AvsB | Team 16 Team 16-2 vs Team 17 Team 17-2
AvsC | Team 16 Team 16-2 vs Team 15 Team 15-2
AvsD | Team 16 Team 16-2 vs Team 14 Team 14-2
AvsE | Team 16 Team 16-2 vs Team 1 Team 1-2
AvsF | Team 16 Team 16-2 vs Team 8 Team 8-2
AvsG | Team 16 Team 16-2 vs Team 9 Team 9-2
AvsH | Team 16 Team 16-2 vs Team 13 Team 13-2
AvsI | Team 16 Team 16-2 vs Team 2 Team 2-2
AvsJ | Team 16 Team 16-2 vs Team 3 Team 3-2
AvsK | Team 16 Team 16-2 vs Team 4 Team 4-2
AvsL | Team 16 Team 16-2 vs Team 12 Team 12-2
AvsX | Team 16 Team 16-2 vs Team 11 Team 11-2
AvsW | Team 16 Team 16-2 vs Team 10 Team 10-2
AvsV | Team 16 Team 16-2 vs Team 22 Team 22-2
AvsU | Team 16 Team 16-2 vs Team 23 Team 23-2
AvsT | Team 16 Team 16-2 vs Team 18 Team 18-2
AvsS | Team 16 Team 16-2 vs Team 19 Team 19-2
AvsR | Team 16 Team 16-2 vs Team 20 Team 20-2
AvsQ | Team 16 Team 16-2 vs Team 21 Team 21-2
AvsP | Team 16 Team 16-2 vs Team 7 Team 7-2
AvsO | Team 16 Team 16-2 vs Team 6 Team 6-2
AvsN |
Team 24 Team 24-2 vs Team 6 Team 6-2
BvsN | Team 17 Team 17-2 vs Team 5 Team 5-2
CvsM | Team 15 Team 15-2 vs Team 24 Team 24-2
DvsB | Team 14 Team 14-2 vs Team 17 Team 17-2
EvsC | Team 1 Team 1-2 vs Team 15 Team 15-2
FvsD | Team 8 Team 8-2 vs Team 14 Team 14-2
GvsE | Team 9 Team 9-2 vs Team 1 Team 1-2
HvsF | Team 13 Team 13-2 vs Team 8 Team 8-2
IvsG | Team 2 Team 2-2 vs Team 9 Team 9-2
JvsH | Team 3 Team 3-2 vs Team 13 Team 13-2
KvsI | Team 4 Team 4-2 vs Team 2 Team 2-2
LvsJ | Team 12 Team 12-2 vs Team 3 Team 3-2
XvsK | Team 11 Team 11-2 vs Team 4 Team 4-2
WvsL | Team 10 Team 10-2 vs Team 12 Team 12-2
VvsX | Team 22 Team 22-2 vs Team 11 Team 11-2
UvsW | Team 23 Team 23-2 vs Team 10 Team 10-2
TvsV | Team 18 Team 18-2 vs Team 22 Team 22-2
SvsU | Team 19 Team 19-2 vs Team 23 Team 23-2
RvsT | Team 20 Team 20-2 vs Team 18 Team 18-2
QvsS | Team 21 Team 21-2 vs Team 19 Team 19-2
PvsR | Team 7 Team 7-2 vs Team 20 Team 20-2
OvsQ | Team 6 Team 6-2 vs Team 21 Team 21-2
NvsP | Team 5 Team 5-2 vs Team 7 Team 7-2
MvsO |
Team 17 Team 17-2 vs Team 7 Team 7-2
CvsO | Team 15 Team 15-2 vs Team 6 Team 6-2
DvsN | Team 14 Team 14-2 vs Team 5 Team 5-2
EvsM | Team 1 Team 1-2 vs Team 24 Team 24-2
FvsB | Team 8 Team 8-2 vs Team 17 Team 17-2
GvsC | Team 9 Team 9-2 vs Team 15 Team 15-2
HvsD | Team 13 Team 13-2 vs Team 14 Team 14-2
IvsE | Team 2 Team 2-2 vs Team 1 Team 1-2
JvsF | Team 3 Team 3-2 vs Team 8 Team 8-2
KvsG | Team 4 Team 4-2 vs Team 9 Team 9-2
LvsH | Team 12 Team 12-2 vs Team 13 Team 13-2
XvsI | Team 11 Team 11-2 vs Team 2 Team 2-2
WvsJ | Team 10 Team 10-2 vs Team 3 Team 3-2
VvsK | Team 22 Team 22-2 vs Team 4 Team 4-2
UvsL | Team 23 Team 23-2 vs Team 12 Team 12-2
TvsX | Team 18 Team 18-2 vs Team 11 Team 11-2
SvsW | Team 19 Team 19-2 vs Team 10 Team 10-2
RvsV | Team 20 Team 20-2 vs Team 22 Team 22-2
QvsU | Team 21 Team 21-2 vs Team 23 Team 23-2
PvsT | Team 7 Team 7-2 vs Team 18 Team 18-2
OvsS | Team 6 Team 6-2 vs Team 19 Team 19-2
NvsR | Team 5 Team 5-2 vs Team 20 Team 20-2
MvsQ | Team 24 Team 24-2 vs Team 21 Team 21-2
BvsP |
Team 15 Team 15-2 vs Team 21 Team 21-2
DvsP | Team 14 Team 14-2 vs Team 7 Team 7-2
EvsO | Team 1 Team 1-2 vs Team 6 Team 6-2
FvsN | Team 8 Team 8-2 vs Team 5 Team 5-2
GvsM | Team 9 Team 9-2 vs Team 24 Team 24-2
HvsB | Team 13 Team 13-2 vs Team 17 Team 17-2
IvsC | Team 2 Team 2-2 vs Team 15 Team 15-2
JvsD | Team 3 Team 3-2 vs Team 14 Team 14-2
KvsE | Team 4 Team 4-2 vs Team 1 Team 1-2
LvsF | Team 12 Team 12-2 vs Team 8 Team 8-2
XvsG | Team 11 Team 11-2 vs Team 9 Team 9-2
WvsH | Team 10 Team 10-2 vs Team 13 Team 13-2
VvsI | Team 22 Team 22-2 vs Team 2 Team 2-2
UvsJ | Team 23 Team 23-2 vs Team 3 Team 3-2
TvsK | Team 18 Team 18-2 vs Team 4 Team 4-2
SvsL | Team 19 Team 19-2 vs Team 12 Team 12-2
RvsX | Team 20 Team 20-2 vs Team 11 Team 11-2
QvsW | Team 21 Team 21-2 vs Team 10 Team 10-2
PvsV | Team 7 Team 7-2 vs Team 22 Team 22-2
OvsU | Team 6 Team 6-2 vs Team 23 Team 23-2
NvsT | Team 5 Team 5-2 vs Team 18 Team 18-2
MvsS | Team 24 Team 24-2 vs Team 19 Team 19-2
BvsR | Team 17 Team 17-2 vs Team 20 Team 20-2
CvsQ |
Team 14 Team 14-2 vs Team 20 Team 20-2
EvsQ | Team 1 Team 1-2 vs Team 21 Team 21-2
FvsP | Team 8 Team 8-2 vs Team 7 Team 7-2
GvsO | Team 9 Team 9-2 vs Team 6 Team 6-2
HvsN | Team 13 Team 13-2 vs Team 5 Team 5-2
IvsM | Team 2 Team 2-2 vs Team 24 Team 24-2
JvsB | Team 3 Team 3-2 vs Team 17 Team 17-2
KvsC | Team 4 Team 4-2 vs Team 15 Team 15-2
LvsD | Team 12 Team 12-2 vs Team 14 Team 14-2
XvsE | Team 11 Team 11-2 vs Team 1 Team 1-2
WvsF | Team 10 Team 10-2 vs Team 8 Team 8-2
VvsG | Team 22 Team 22-2 vs Team 9 Team 9-2
UvsH | Team 23 Team 23-2 vs Team 13 Team 13-2
TvsI | Team 18 Team 18-2 vs Team 2 Team 2-2
SvsJ | Team 19 Team 19-2 vs Team 3 Team 3-2
RvsK | Team 20 Team 20-2 vs Team 4 Team 4-2
QvsL | Team 21 Team 21-2 vs Team 12 Team 12-2
PvsX | Team 7 Team 7-2 vs Team 11 Team 11-2
OvsW | Team 6 Team 6-2 vs Team 10 Team 10-2
NvsV | Team 5 Team 5-2 vs Team 22 Team 22-2
MvsU | Team 24 Team 24-2 vs Team 23 Team 23-2
BvsT | Team 17 Team 17-2 vs Team 18 Team 18-2
CvsS | Team 15 Team 15-2 vs Team 19 Team 19-2
DvsR |
Team 1 Team 1-2 vs Team 19 Team 19-2
FvsR | Team 8 Team 8-2 vs Team 20 Team 20-2
GvsQ | Team 9 Team 9-2 vs Team 21 Team 21-2
HvsP | Team 13 Team 13-2 vs Team 7 Team 7-2
IvsO | Team 2 Team 2-2 vs Team 6 Team 6-2
JvsN | Team 3 Team 3-2 vs Team 5 Team 5-2
KvsM | Team 4 Team 4-2 vs Team 24 Team 24-2
LvsB | Team 12 Team 12-2 vs Team 17 Team 17-2
XvsC | Team 11 Team 11-2 vs Team 15 Team 15-2
WvsD | Team 10 Team 10-2 vs Team 14 Team 14-2
VvsE | Team 22 Team 22-2 vs Team 1 Team 1-2
UvsF | Team 23 Team 23-2 vs Team 8 Team 8-2
TvsG | Team 18 Team 18-2 vs Team 9 Team 9-2
SvsH | Team 19 Team 19-2 vs Team 13 Team 13-2
RvsI | Team 20 Team 20-2 vs Team 2 Team 2-2
QvsJ | Team 21 Team 21-2 vs Team 3 Team 3-2
PvsK | Team 7 Team 7-2 vs Team 4 Team 4-2
OvsL | Team 6 Team 6-2 vs Team 12 Team 12-2
NvsX | Team 5 Team 5-2 vs Team 11 Team 11-2
MvsW | Team 24 Team 24-2 vs Team 10 Team 10-2
BvsV | Team 17 Team 17-2 vs Team 22 Team 22-2
CvsU | Team 15 Team 15-2 vs Team 23 Team 23-2
DvsT | Team 14 Team 14-2 vs Team 18 Team 18-2
EvsS |
Team 8 Team 8-2 vs Team 18 Team 18-2
GvsS | Team 9 Team 9-2 vs Team 19 Team 19-2
HvsR | Team 13 Team 13-2 vs Team 20 Team 20-2
IvsQ | Team 2 Team 2-2 vs Team 21 Team 21-2
JvsP | Team 3 Team 3-2 vs Team 7 Team 7-2
KvsO | Team 4 Team 4-2 vs Team 6 Team 6-2
LvsN | Team 12 Team 12-2 vs Team 5 Team 5-2
XvsM | Team 11 Team 11-2 vs Team 24 Team 24-2
WvsB | Team 10 Team 10-2 vs Team 17 Team 17-2
VvsC | Team 22 Team 22-2 vs Team 15 Team 15-2
UvsD | Team 23 Team 23-2 vs Team 14 Team 14-2
TvsE | Team 18 Team 18-2 vs Team 1 Team 1-2
SvsF | Team 19 Team 19-2 vs Team 8 Team 8-2
RvsG | Team 20 Team 20-2 vs Team 9 Team 9-2
QvsH | Team 21 Team 21-2 vs Team 13 Team 13-2
PvsI | Team 7 Team 7-2 vs Team 2 Team 2-2
OvsJ | Team 6 Team 6-2 vs Team 3 Team 3-2
NvsK | Team 5 Team 5-2 vs Team 4 Team 4-2
MvsL | Team 24 Team 24-2 vs Team 12 Team 12-2
BvsX | Team 17 Team 17-2 vs Team 11 Team 11-2
CvsW | Team 15 Team 15-2 vs Team 10 Team 10-2
DvsV | Team 14 Team 14-2 vs Team 22 Team 22-2
EvsU | Team 1 Team 1-2 vs Team 23 Team 23-2
FvsT |
Team 9 Team 9-2 vs Team 23 Team 23-2
HvsT | Team 13 Team 13-2 vs Team 18 Team 18-2
IvsS | Team 2 Team 2-2 vs Team 19 Team 19-2
JvsR | Team 3 Team 3-2 vs Team 20 Team 20-2
KvsQ | Team 4 Team 4-2 vs Team 21 Team 21-2
LvsP | Team 12 Team 12-2 vs Team 7 Team 7-2
XvsO | Team 11 Team 11-2 vs Team 6 Team 6-2
WvsN | Team 10 Team 10-2 vs Team 5 Team 5-2
VvsM | Team 22 Team 22-2 vs Team 24 Team 24-2
UvsB | Team 24 / Team 24-2 (+1)
| | Team 22 / Team 22-2 (+0)
| | 11-8 |
| Team 23 Team 23-2 vs Team 17 Team 17-2
TvsC | Team 18 Team 18-2 vs Team 15 Team 15-2
SvsD | Team 19 Team 19-2 vs Team 14 Team 14-2
RvsE | Team 20 Team 20-2 vs Team 1 Team 1-2
QvsF | Team 21 Team 21-2 vs Team 8 Team 8-2
PvsG | Team 7 Team 7-2 vs Team 9 Team 9-2
OvsH | Team 6 Team 6-2 vs Team 13 Team 13-2
NvsI | Team 5 Team 5-2 vs Team 2 Team 2-2
MvsJ | Team 24 Team 24-2 vs Team 3 Team 3-2
BvsK | Team 17 Team 17-2 vs Team 4 Team 4-2
CvsL | Team 15 Team 15-2 vs Team 12 Team 12-2
DvsX | Team 14 Team 14-2 vs Team 11 Team 11-2
EvsW | Team 1 Team 1-2 vs Team 10 Team 10-2
FvsV | Team 8 Team 8-2 vs Team 22 Team 22-2
GvsU |
Team 13 Team 13-2 vs Team 22 Team 22-2
IvsU | Team 2 Team 2-2 vs Team 23 Team 23-2
JvsT | Team 3 Team 3-2 vs Team 18 Team 18-2
KvsS | Team 4 Team 4-2 vs Team 19 Team 19-2
LvsR | Team 12 Team 12-2 vs Team 20 Team 20-2
XvsQ | Team 11 Team 11-2 vs Team 21 Team 21-2
WvsP | Team 10 Team 10-2 vs Team 7 Team 7-2
VvsO | Team 22 Team 22-2 vs Team 6 Team 6-2
UvsN | Team 23 Team 23-2 vs Team 5 Team 5-2
TvsM | Team 18 Team 18-2 vs Team 24 Team 24-2
SvsB | Team 19 Team 19-2 vs Team 17 Team 17-2
RvsC | Team 20 Team 20-2 vs Team 15 Team 15-2
QvsD | Team 21 Team 21-2 vs Team 14 Team 14-2
PvsE | Team 7 Team 7-2 vs Team 1 Team 1-2
OvsF | Team 6 Team 6-2 vs Team 8 Team 8-2
NvsG | Team 5 Team 5-2 vs Team 9 Team 9-2
MvsH | Team 24 Team 24-2 vs Team 13 Team 13-2
BvsI | Team 17 Team 17-2 vs Team 2 Team 2-2
CvsJ | Team 15 Team 15-2 vs Team 3 Team 3-2
DvsK | Team 14 Team 14-2 vs Team 4 Team 4-2
EvsL | Team 1 Team 1-2 vs Team 12 Team 12-2
FvsX | Team 8 Team 8-2 vs Team 11 Team 11-2
GvsW | Team 9 Team 9-2 vs Team 10 Team 10-2
HvsV |
Team 2 Team 2-2 vs Team 10 Team 10-2
JvsV | Team 3 Team 3-2 vs Team 22 Team 22-2
KvsU | Team 4 Team 4-2 vs Team 23 Team 23-2
LvsT | Team 12 Team 12-2 vs Team 18 Team 18-2
XvsS | Team 11 Team 11-2 vs Team 19 Team 19-2
WvsR | Team 10 Team 10-2 vs Team 20 Team 20-2
VvsQ | Team 22 Team 22-2 vs Team 21 Team 21-2
UvsP | Team 23 Team 23-2 vs Team 7 Team 7-2
TvsO | Team 18 Team 18-2 vs Team 6 Team 6-2
SvsN | Team 19 Team 19-2 vs Team 5 Team 5-2
RvsM | Team 20 Team 20-2 vs Team 24 Team 24-2
QvsB | Team 21 Team 21-2 vs Team 17 Team 17-2
PvsC | Team 7 Team 7-2 vs Team 15 Team 15-2
OvsD | Team 6 Team 6-2 vs Team 14 Team 14-2
NvsE | Team 5 Team 5-2 vs Team 1 Team 1-2
MvsF | Team 24 Team 24-2 vs Team 8 Team 8-2
BvsG | Team 17 Team 17-2 vs Team 9 Team 9-2
CvsH | Team 15 Team 15-2 vs Team 13 Team 13-2
DvsI | Team 14 Team 14-2 vs Team 2 Team 2-2
EvsJ | Team 1 Team 1-2 vs Team 3 Team 3-2
FvsK | Team 8 Team 8-2 vs Team 4 Team 4-2
GvsL | Team 9 Team 9-2 vs Team 12 Team 12-2
HvsX | Team 13 Team 13-2 vs Team 11 Team 11-2
IvsW |
Team 3 Team 3-2 vs Team 11 Team 11-2
KvsW | Team 4 Team 4-2 vs Team 10 Team 10-2
LvsV | Team 12 Team 12-2 vs Team 22 Team 22-2
XvsU | Team 11 Team 11-2 vs Team 23 Team 23-2
WvsT | Team 10 Team 10-2 vs Team 18 Team 18-2
VvsS | Team 22 Team 22-2 vs Team 19 Team 19-2
UvsR | Team 23 Team 23-2 vs Team 20 Team 20-2
TvsQ | Team 18 Team 18-2 vs Team 21 Team 21-2
SvsP | Team 19 Team 19-2 vs Team 7 Team 7-2
RvsO | Team 20 Team 20-2 vs Team 6 Team 6-2
QvsN | Team 21 Team 21-2 vs Team 5 Team 5-2
PvsM | Team 7 Team 7-2 vs Team 24 Team 24-2
OvsB | Team 6 Team 6-2 vs Team 17 Team 17-2
NvsC | Team 5 Team 5-2 vs Team 15 Team 15-2
MvsD | Team 24 Team 24-2 vs Team 14 Team 14-2
BvsE | Team 17 Team 17-2 vs Team 1 Team 1-2
CvsF | Team 15 Team 15-2 vs Team 8 Team 8-2
DvsG | Team 14 Team 14-2 vs Team 9 Team 9-2
EvsH | Team 1 Team 1-2 vs Team 13 Team 13-2
FvsI | Team 8 Team 8-2 vs Team 2 Team 2-2
GvsJ | Team 9 Team 9-2 vs Team 3 Team 3-2
HvsK | Team 13 Team 13-2 vs Team 4 Team 4-2
IvsL | Team 2 Team 2-2 vs Team 12 Team 12-2
JvsX |
Team 4 Team 4-2 vs Team 12 Team 12-2
LvsX | Team 12 Team 12-2 vs Team 11 Team 11-2
XvsW | Team 11 Team 11-2 vs Team 10 Team 10-2
WvsV | Team 10 Team 10-2 vs Team 22 Team 22-2
VvsU | Team 22 Team 22-2 vs Team 23 Team 23-2
UvsT | Team 23 Team 23-2 vs Team 18 Team 18-2
TvsS | Team 18 Team 18-2 vs Team 19 Team 19-2
SvsR | Team 19 Team 19-2 vs Team 20 Team 20-2
RvsQ | Team 20 Team 20-2 vs Team 21 Team 21-2
QvsP | Team 21 Team 21-2 vs Team 7 Team 7-2
PvsO | Team 7 Team 7-2 vs Team 6 Team 6-2
OvsN | Team 6 Team 6-2 vs Team 5 Team 5-2
NvsM | Team 5 Team 5-2 vs Team 24 Team 24-2
MvsB | Team 24 Team 24-2 vs Team 17 Team 17-2
BvsC | Team 17 Team 17-2 vs Team 15 Team 15-2
CvsD | Team 15 Team 15-2 vs Team 14 Team 14-2
DvsE | Team 14 Team 14-2 vs Team 1 Team 1-2
EvsF | Team 1 Team 1-2 vs Team 8 Team 8-2
FvsG | Team 8 Team 8-2 vs Team 9 Team 9-2
GvsH | Team 9 Team 9-2 vs Team 13 Team 13-2
HvsI | Team 13 Team 13-2 vs Team 2 Team 2-2
IvsJ | Team 2 Team 2-2 vs Team 3 Team 3-2
JvsK | Team 3 Team 3-2 vs Team 4 Team 4-2
KvsL |