| Round 6 |
| | Francisco Kivalu / Feao Saluni Moleni Vimahi / Vosa Langi | 11 6 | September 18, 2021 | 0 |
| Round 5 |
| | Moleni Vimahi / Vosa Langi Robin Lee / Talau Sapoi | Forfeit | September 18, 2021 | 0 |
| | Francisco Kivalu / Feao Saluni David Takapu / Kakala Manuotua | 11 4 | September 18, 2021 | 0 |
| Round 4 |
| | Moleni Vimahi / Vosa Langi Brent Rabiner / Kalatiola Ika | 11 8 | September 18, 2021 | 0 |
| | Robin Lee / Talau Sapoi David Rango / Sulieti Rango | 11 6 | September 18, 2021 | 0 |
| | David Takapu / Kakala Manuotua Mina Pulu / Donrick Sanderson | 11 8 | September 18, 2021 | 0 |
| | Francisco Kivalu / Feao Saluni Freddie Vaenuku / Neni Fakava | 11 5 | September 18, 2021 | 0 |
| Round 3 |
| | Moleni Vimahi / Vosa Langi Esafe Latu / Lofi Puamau | 11 2 | September 18, 2021 | 0 |
| | Brent Rabiner / Kalatiola Ika Osika Satuala / Lavinia Puamau | 11 3 | September 18, 2021 | 0 |
| | David Rango / Sulieti Rango Ofa Fatai / Victoria Ferguson | 11 4 | September 18, 2021 | 0 |
| | Robin Lee / Talau Sapoi Unaloto Hopoi / Selita Fe’ao | 11 7 | September 18, 2021 | 0 |
| | David Takapu / Kakala Manuotua Uini Thomas / Rotem Cohen | 11 3 | September 18, 2021 | 0 |
| | Mina Pulu / Donrick Sanderson Mana Toutai / Aulelia Tupouata | 11 5 | September 18, 2021 | 0 |
| | Francisco Kivalu / Feao Saluni Maile Taufa / Otolose Taufa | 11 7 | September 18, 2021 | 0 |
| | Freddie Vaenuku / Neni Fakava Sikoti Manumua / Kuinini Manumua | 11 1 | September 18, 2021 | 0 |
| Round 2 |
| | Esafe Latu / Lofi Puamau Luisa Hopoi / Anga Tenisi | 11 4 | September 18, 2021 | 0 |
| | Moleni Vimahi / Vosa Langi Tania Tangi / Folau Kaufusi | 11 8 | September 18, 2021 | 0 |
| | Osika Satuala / Lavinia Puamau Soane He / Kalolina Tu’ avao | 11 8 | September 18, 2021 | 0 |
| | Brent Rabiner / Kalatiola Ika Eddie Auau / Sandy Auau | 11 5 | September 18, 2021 | 0 |
| | Ofa Fatai / Victoria Ferguson Fililangi Naulu / Lesieli Naulu | 11 4 | September 18, 2021 | 0 |
| | David Rango / Sulieti Rango Monique Ulufonua / Malotumau Ulufanua JR | 11 1 | September 18, 2021 | 0 |
| | Robin Lee / Talau Sapoi Salesi Tuai / Henilieta Tuai | 11 3 | September 18, 2021 | 0 |
| | Unaloto Hopoi / Selita Fe’ao Jared Puamau / Mele Puamau | 11 9 | September 18, 2021 | 0 |
| | David Takapu / Kakala Manuotua Steven Carver / Vika Paea | 11 4 | September 18, 2021 | 0 |
| | Uini Thomas / Rotem Cohen Edwen Latu / Finau LATU | 11 2 | September 18, 2021 | 0 |
| | Mina Pulu / Donrick Sanderson Etuini Tuionetoa / Konisenisi Kioa | 11 6 | September 18, 2021 | 0 |
| | Mana Toutai / Aulelia Tupouata Sonatane Pasina / Panela Manoa | 11 0 | September 18, 2021 | 0 |
| | Maile Taufa / Otolose Taufa Mari Ikeda / James Davis | 11 3 | September 18, 2021 | 0 |
| | Francisco Kivalu / Feao Saluni Teutau Lotoahea / Va (Pelenaise) Lotoahea | 11 4 | September 18, 2021 | 0 |
| | Sikoti Manumua / Kuinini Manumua Ami Felson / Maina Haik | 11 4 | September 18, 2021 | 0 |
| | Freddie Vaenuku / Neni Fakava Salesio Langi / Oni Unga | 11 4 | September 18, 2021 | 0 |
| Round 1 |
| | Eddie Auau / Sandy Auau Mafoa Kupu / Melesete Pohahau Kupu | 11 2 | September 18, 2021 | 0 |
| | Ofa Fatai / Victoria Ferguson Kasima Puamau / Una Rango | 11 4 | September 18, 2021 | 0 |
| | David Rango / Sulieti Rango Peter Greaney / Donna Haiman | 11 2 | September 18, 2021 | 0 |
| | Robin Lee / Talau Sapoi Tiane Puafisi / Pua Aisea | 11 2 | September 18, 2021 | 0 |
| | Unaloto Hopoi / Selita Fe’ao Pa’a Puamau / Kaufo’ou Fakava | 11 10 | September 18, 2021 | 0 |
| | Steven Carver / Vika Paea Telesia Nau / Penieli Nau | 11 6 | September 18, 2021 | 0 |
| | Uini Thomas / Rotem Cohen Lava Kioa / Manu Manumua | 11 6 | September 18, 2021 | 0 |
| | Etuini Tuionetoa / Konisenisi Kioa Uate Paasi / Ana Paasi | 11 2 | September 18, 2021 | 0 |
| | Mana Toutai / Aulelia Tupouata Tevita Tameilau / Seini Fakava | 11 5 | September 18, 2021 | 0 |
| | Maile Taufa / Otolose Taufa Emmanuel DeGuzman / Kara Almeda | 11 2 | September 18, 2021 | 0 |
| | Francisco Kivalu / Feao Saluni Tj Teaupa / Pisila Mataele | 11 3 | September 18, 2021 | 0 |
| | Sikoti Manumua / Kuinini Manumua Fononga Naulu / Tonga (Joseph) Naulu | 11 9 | September 18, 2021 | 0 |
| - Consolation |
| | Maile Taufa / Otolose Taufa Moleni Vimahi / Vosa Langi | 11 4 | September 18, 2021 | 0 |
| Champion - Consolation |
| | Maile Taufa / Otolose Taufa Etuini Tuionetoa / Konisenisi Kioa | 11 8 | September 18, 2021 | 0 |
| Finals 2 - Consolation |
| | Etuini Tuionetoa / Konisenisi Kioa Robin Lee / Talau Sapoi | Forfeit | September 18, 2021 | 0 |
| | Maile Taufa / Otolose Taufa David Takapu / Kakala Manuotua | 11 8 | September 18, 2021 | 0 |
| Finals - Consolation |
| | Etuini Tuionetoa / Konisenisi Kioa Esafe Latu / Lofi Puamau | 11 10 | September 18, 2021 | 0 |
| | Maile Taufa / Otolose Taufa Salesi Tuai / Henilieta Tuai | 11 7 | September 18, 2021 | 0 |
| Round 6 - Consolation |
| | Esafe Latu / Lofi Puamau Freddie Vaenuku / Neni Fakava | 11 2 | September 18, 2021 | 0 |
| | Etuini Tuionetoa / Konisenisi Kioa Mina Pulu / Donrick Sanderson | 11 5 | September 18, 2021 | 0 |
| | Salesi Tuai / Henilieta Tuai David Rango / Sulieti Rango | 11 10 | September 18, 2021 | 0 |
| | Maile Taufa / Otolose Taufa Brent Rabiner / Kalatiola Ika | 11 4 | September 18, 2021 | 0 |
| Round 5 - Consolation |
| | Esafe Latu / Lofi Puamau Osika Satuala / Lavinia Puamau | 11 4 | September 18, 2021 | 0 |
| | Etuini Tuionetoa / Konisenisi Kioa Edwen Latu / Finau LATU | 11 1 | September 18, 2021 | 0 |
| | Salesi Tuai / Henilieta Tuai Tevita Tameilau / Seini Fakava | 11 3 | September 18, 2021 | 0 |
| | Maile Taufa / Otolose Taufa Tania Tangi / Folau Kaufusi | 11 4 | September 18, 2021 | 0 |
| Round 4 - Consolation |
| | Esafe Latu / Lofi Puamau Ami Felson / Maina Haik | 11 4 | September 18, 2021 | 0 |
| | Osika Satuala / Lavinia Puamau Teutau Lotoahea / Va (Pelenaise) Lotoahea | 11 7 | September 18, 2021 | 0 |
| | Etuini Tuionetoa / Konisenisi Kioa Ofa Fatai / Victoria Ferguson | 11 10 | September 18, 2021 | 0 |
| | Edwen Latu / Finau LATU Unaloto Hopoi / Selita Fe’ao | 11 5 | September 18, 2021 | 0 |
| | Salesi Tuai / Henilieta Tuai Uini Thomas / Rotem Cohen | 11 8 | September 18, 2021 | 0 |
| | Tevita Tameilau / Seini Fakava Mana Toutai / Aulelia Tupouata | 11 10 | September 18, 2021 | 0 |
| | Maile Taufa / Otolose Taufa Emmanuel DeGuzman / Kara Almeda | 11 8 | September 18, 2021 | 0 |
| | Tania Tangi / Folau Kaufusi Sikoti Manumua / Kuinini Manumua | 11 9 | September 18, 2021 | 0 |
| Round 3 - Consolation |
| | Ami Felson / Maina Haik Salesio Langi / Oni Unga | 11 4 | September 18, 2021 | 0 |
| | Teutau Lotoahea / Va (Pelenaise) Lotoahea Mafoa Kupu / Melesete Pohahau Kupu | 11 8 | September 18, 2021 | 0 |
| | Etuini Tuionetoa / Konisenisi Kioa Kasima Puamau / Una Rango | 11 4 | September 18, 2021 | 0 |
| | Edwen Latu / Finau LATU Steven Carver / Vika Paea | 11 10 | September 18, 2021 | 0 |
| | Salesi Tuai / Henilieta Tuai Jared Puamau / Mele Puamau | 11 3 | September 18, 2021 | 0 |
| | Tevita Tameilau / Seini Fakava Uate Paasi / Ana Paasi | 11 4 | September 18, 2021 | 0 |
| | Emmanuel DeGuzman / Kara Almeda Soane He / Kalolina Tu’ avao | 11 3 | September 18, 2021 | 0 |
| | Tania Tangi / Folau Kaufusi Luisa Hopoi / Anga Tenisi | 11 8 | September 18, 2021 | 0 |
| Round 2 - Consolation |
| | Mafoa Kupu / Melesete Pohahau Kupu Mari Ikeda / James Davis | 11 10 | September 18, 2021 | 0 |
| | Kasima Puamau / Una Rango Sonatane Pasina / Panela Manoa | 11 3 | September 18, 2021 | 0 |
| | Etuini Tuionetoa / Konisenisi Kioa Peter Greaney / Donna Haiman | 11 3 | September 18, 2021 | 0 |
| | Edwen Latu / Finau LATU Tiane Puafisi / Pua Aisea | 11 4 | September 18, 2021 | 0 |
| | Steven Carver / Vika Paea Pa’a Puamau / Kaufo’ou Fakava | 11 4 | September 18, 2021 | 0 |
| | Jared Puamau / Mele Puamau Telesia Nau / Penieli Nau | 11 7 | September 18, 2021 | 0 |
| | Salesi Tuai / Henilieta Tuai Lava Kioa / Manu Manumua | 11 4 | September 18, 2021 | 0 |
| | Uate Paasi / Ana Paasi Monique Ulufonua / Malotumau Ulufanua JR | 11 10 | September 18, 2021 | 0 |
| | Tevita Tameilau / Seini Fakava Fililangi Naulu / Lesieli Naulu | 11 7 | September 18, 2021 | 0 |
| | Emmanuel DeGuzman / Kara Almeda Eddie Auau / Sandy Auau | 11 10 | September 18, 2021 | 0 |
| | Soane He / Kalolina Tu’ avao Tj Teaupa / Pisila Mataele | 11 0 | September 18, 2021 | 0 |
| | Tania Tangi / Folau Kaufusi Fononga Naulu / Tonga (Joseph) Naulu | 11 7 | September 18, 2021 | 0 |